![]() |
![]() |
PRODOTTI |
||||||||||||||||||||||||||
| ANTIVEGETATIVE |
|
I diluenti SINCO MEC KOLOR sono stati formulati per essere compatibili con i prodotti per i quali sono indicati.
|
||||||||||||||||||||||||
| PRIMER E FONDI | ||||||||||||||||||||||||||
| SMALTI E SOTTOSMALTI | ||||||||||||||||||||||||||
| VERNICI E LINEA TEAK | ||||||||||||||||||||||||||
| STUCCHI | ||||||||||||||||||||||||||
| RESINE EPOSSIDICHE | ||||||||||||||||||||||||||
| CURA DELLA BARCA | ||||||||||||||||||||||||||
| PRODOTTI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||||||||||||||
| DILUENTI | ||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDE TECNICHE | ||||||||||||||||||||||||||
| CICLI | ||||||||||||||||||||||||||
| VETRORESINA | ||||||||||||||||||||||||||
| FERRO-ACCIAIO | ||||||||||||||||||||||||||
| ALLUMINIO | ||||||||||||||||||||||||||
| LEGNO | ||||||||||||||||||||||||||
| LEGNO A VISTA | ||||||||||||||||||||||||||
| ELICHE | ||||||||||||||||||||||||||
| CHIGLIA - BULBI | ||||||||||||||||||||||||||
| RIPITTURAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
SINCO MEC KOLOR S.p.A.
via Gastaldi 18 A,
16163 GENOVA S. QUIRICO
Tel. +39 010 71 22 01 P.I. 00275880102 |
||||||||||||||||||||||||||